Appearance
要件定義
プロジェクトの背景と目的
- 背景: 既存のMTGデッキ管理サービス(ハレルヤ等)は機能面・操作性に改善の余地があり、ユーザー体験を大幅に向上させる次世代プラットフォームが求められている
- 目的: ハレルヤを超えるデッキ管理機能と、最新技術を活用した高速・直感的なMTGプラットフォームの構築
- 期待する効果: MTGプレイヤーのデッキ構築・管理作業の効率化、AIによるコンボ発見・メタゲーム分析の自動化
システムのスコープ(作業範囲)
対象範囲
- デッキ管理(作成・編集・保存・共有)
- カード検索(全フォーマット対応)
- AI搭載コンボ提案
- 日米価格比較
- 大会結果追跡・メタゲーム分析
- SNS連携・共有機能
- 多形式デッキインポート
対象外
- MTGのルール自動判定システム
- 公式トーナメント運営機能
- カード物理販売機能
対象ユーザー
| ユーザー種別 | 役割・利用目的 |
|---|---|
| 一般ユーザー | デッキ構築・管理、カード検索、価格確認 |
| プレミアムユーザー | 広告非表示、AI機能フル活用、優先サポート |
| 管理者 | システム管理、コンテンツモデレーション |
機能要件
システムに求める具体的な機能を定義する。詳細は機能一覧を参照。
| No | 機能カテゴリ | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | デッキ管理 | ビジュアルデッキビルダー、バージョン管理 |
| 2 | デザイン | ダークモード、ニューモーフィズム、3Dカード表示 |
| 3 | パフォーマンス | 初回ロード1.5秒以下、API応答200ms以下 |
| 4 | フォーマット対応 | レガシー〜スタンダード、コマンダー/EDH |
| 5 | AI機能 | リアルタイムコンボ検出、メタゲーム連動提案 |
| 6 | 価格比較 | 日本市場・米国市場、為替レート自動計算 |
| 7 | デッキ検索 | 公開デッキライブラリ、詳細フィルター |
| 8 | 大会追跡 | Top8分析、メタゲームシェア視覚化 |
| 9 | インポート | Magic公式、ハレルヤ、MTGO/Arena形式対応 |
| 10 | SNS連携 | Twitter/X、Discord、Twitch/YouTube統合 |
| 11 | 広告 | ネイティブ広告、プレミアムプラン(月額980円) |
| 12 | デッキ回し | ゴールドフィッシュ、マリガン、AI分析 |
非機能要件
性能・拡張性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 初回ロード | < 1.5秒 |
| ページ遷移 | < 0.3秒 |
| カード検索 | < 100ms |
| API応答 | < 200ms |
| 画像読込 | < 500ms |
| 同時接続数 | 10,000ユーザー以上対応 |
セキュリティ
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 認証方式 | OAuth 2.0(Google、Twitter、Discord) |
| 通信暗号化 | HTTPS必須(TLS 1.3) |
| DDoS対策 | Cloudflare WAF |
可用性・保守性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 稼働率 | 99.9% |
| バックアップ | 毎日自動、30日保持 |
| 障害復旧時間 | 4時間以内 |
操作性・ユーザビリティ
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 対応言語 | 日本語、英語(多言語対応予定) |
| レスポンシブ対応 | PC、タブレット、スマートフォン |
| アクセシビリティ | WCAG 2.1 Level AA準拠 |
稼働環境要件
クライアント環境
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ブラウザ | Chrome、Edge、Safari、Firefox(最新2バージョン) |
| モバイル | PWA対応 |
サーバー環境
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| フロントエンド | Next.js 14(App Router) |
| バックエンド | tRPC + Edge Functions |
| データベース | PostgreSQL(Supabase) |
| キャッシュ | Redis(Upstash) |
| 検索エンジン | Algolia |
| AI/ML | OpenAI GPT-4 / Claude API、Pinecone |
システム構成図
mermaid
graph LR
subgraph クライアント
Browser[ブラウザ/PWA]
end
subgraph CDN Layer
CF[Cloudflare<br>DDoS保護・キャッシュ]
end
subgraph Application
Next[Next.js 14<br>App Router + PPR]
tRPC[tRPC<br>Edge Functions]
end
subgraph Cache Layer
Redis[(Redis/Upstash)]
end
subgraph Search Layer
Algolia[(Algolia)]
end
subgraph AI Layer
LLM[GPT-4/Claude]
Vector[(Pinecone)]
end
subgraph Data Layer
DB[(PostgreSQL<br>Supabase)]
External[外部API<br>TCGPlayer/Hareruya/Scryfall]
end
Browser --> CF
CF --> Next
Next --> tRPC
tRPC --> Redis
tRPC --> Algolia
tRPC --> LLM
LLM --> Vector
tRPC --> DB
tRPC --> External成功指標(KPI)
| 指標 | 目標値 | 期間 |
|---|---|---|
| MAU(月間アクティブユーザー) | 10万人 | 1年後 |
| プレミアム転換率 | 5% | - |
| Page Speed Score | 95+ | - |
| Core Web Vitals | All Green | - |