Appearance
デッキ回し(プレイテスト)
画面イメージ
(モックアップ作成後に追加)
概要
構築済みデッキを使って一人回し(ゴールドフィッシュ)を行える画面。初手ドロー・マリガン・ターン進行・ゾーン間のカード移動をシミュレートし、デッキの動きを確認できる。ロンドンマリガンルールに対応し、回し結果をもとにAIがデッキ改善アドバイスを提供する。
画面構成
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ヘッダー(デッキ名・ターン数・ライフ・リセット) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 戦場ゾーン │
│ (土地エリア / クリーチャーエリア / その他) │
│ │
├──────────┬──────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │
│ ライブラリ│ 手札ゾーン │ 墓地/追放 │
│(残り枚数)│ (カード画像を横並び表示) │ (枚数表示) │
│ │ │ │
├──────────┴──────────────────────────────┴───────────────┤
│ 操作パネル(ドロー・アンタップ・ターン進行・マナプール) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 統計/AIパネル(マナ使用率・展開速度・改善アドバイス) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ゾーン一覧
| No | ゾーン名 | 説明 | 表示形式 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライブラリ | デッキの山札 | 裏面カード + 残り枚数 |
| 2 | 手札 | 現在の手札 | カード画像を横並び(ファンアウト表示) |
| 3 | 戦場 | プレイしたカード | 土地エリアとパーマネントエリアに分割 |
| 4 | 墓地 | 使用済み/破壊されたカード | カードリスト(展開可能) |
| 5 | 追放 | 追放されたカード | カードリスト(展開可能) |
| 6 | マナプール | 現在利用可能なマナ | WUBRG+無色のマナシンボル |
機能一覧
ゲーム進行
| No | 機能 | 説明 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期ドロー | ライブラリをシャッフルし7枚ドロー | 「ゲーム開始」ボタン |
| 2 | マリガン | ロンドンマリガン対応(引き直し後にX枚戻す) | 「マリガン」ボタン |
| 3 | キープ | 現在の手札でゲーム開始 | 「キープ」ボタン |
| 4 | ドロー | ライブラリから1枚引く | 「ドロー」ボタン / ライブラリクリック |
| 5 | ターン進行 | ターンカウント+1、自動アンタップ、自動ドロー | 「次のターン」ボタン |
| 6 | アンタップ | 戦場の全カードをアンタップ | 「全アンタップ」ボタン |
| 7 | リセット | ゲーム状態を初期化 | 「リセット」ボタン |
| 8 | アンドゥ | 直前の操作を取り消し | Ctrl+Z / 「戻る」ボタン |
カード操作
| No | 操作 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | プレイ | 手札からカードをドラッグして戦場に配置 |
| 2 | タップ/アンタップ | 戦場のカードをクリックで90度回転 |
| 3 | 墓地送り | カードを右クリック→「墓地に送る」 |
| 4 | 追放 | カードを右クリック→「追放する」 |
| 5 | 手札に戻す | 戦場/墓地のカードを右クリック→「手札に戻す」 |
| 6 | ライブラリトップに置く | カードを右クリック→「ライブラリトップへ」 |
| 7 | トークン生成 | 「トークン追加」ボタンでトークンカードを戦場に配置 |
| 8 | カウンター操作 | カード上の+1/+1カウンター、忠誠度カウンターの増減 |
マナ管理
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 自動マナ計算 | 戦場の土地からマナプールを自動計算 |
| マナタップ | 土地カードをタップしてマナプールに追加 |
| マナ消費 | 呪文プレイ時にマナプールから自動消費(手動調整可) |
| マナフロート表示 | 未使用マナをリアルタイム表示 |
マリガン仕様
ロンドンマリガンルールに完全対応
| ステップ | 動作 |
|---|---|
| 1回目マリガン | 7枚引き直し → 1枚ライブラリボトムに戻す |
| 2回目マリガン | 7枚引き直し → 2枚ライブラリボトムに戻す |
| 3回目マリガン | 7枚引き直し → 3枚ライブラリボトムに戻す |
| N回目マリガン | 7枚引き直し → N枚ライブラリボトムに戻す |
- ボトムに戻すカードはユーザーが選択
- マリガン回数は画面上部に表示
ヘッダー情報
| 項目 | 表示形式 | 操作 |
|---|---|---|
| デッキ名 | テキスト | - |
| ターン数 | 数値(T1, T2, ...) | - |
| ライフ | 数値(デフォルト20) | +/- ボタンで増減 |
| マリガン回数 | 数値 | - |
| 対戦相手ライフ | 数値(デフォルト20) | +/- ボタンで増減 |
| 経過時間 | タイマー | - |
統計パネル
リアルタイム統計
| 項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|
| 土地ドロップ率 | パーセンテージ | N ターンまでに土地をN枚出せた割合 |
| マナカーブ達成率 | 棒グラフ | 理想的なマナカーブとの比較 |
| キーカード到達ターン | 数値 | 特定カードを引くまでのターン数 |
| 展開速度 | スコア | 戦場にカードを展開した効率 |
AI分析(セッション終了後)
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| マナベース評価 | 土地の枚数・色バランスの適正度 |
| テンポ分析 | 各ターンのマナ効率と展開速度の評価 |
| マリガン判断支援 | 初手の評価基準と改善ポイント |
| デッキ改善提案 | 回し結果に基づく具体的なカード入替え提案 |
セッション管理
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| セッション保存 | 回し結果(ターン数、ライフ推移、プレイ履歴)を保存 |
| セッション一覧 | 過去の回し結果を日時順に表示 |
| 統計サマリー | 複数回の回し結果を集計してデッキ全体の傾向を分析 |
| セッション共有 | 回しの再生リプレイURLを生成して共有 |
操作
| アクション | 動作 |
|---|---|
| 初期表示 | デッキ選択画面または直前に編集していたデッキを表示 |
| ゲーム開始 | ライブラリシャッフル → 7枚ドロー → マリガン判断 |
| キープ | ゲーム開始、ターン1へ |
| ターン進行 | 全アンタップ → ドロー → メインフェイズ |
| セッション終了 | 結果保存 → AI分析 → フィードバック表示 |
| デッキビルダーへ | 現在のデッキをデッキビルダーで開く |
キーボードショートカット
| ショートカット | 動作 |
|---|---|
| Space | ターン進行 |
| D | ドロー |
| U | 全アンタップ |
| R | リセット |
| Ctrl+Z | アンドゥ |
| M | マリガン |
| K | キープ |
データベース
| 操作 | テーブル | 説明 |
|---|---|---|
| 参照 | Decks | デッキ情報の取得 |
| 参照 | DeckCards | デッキ内カード情報 |
| 参照 | Cards | カード詳細情報・画像 |
| 作成 | PlaytestSessions | セッション情報の保存 |
| 作成 | PlaytestActions | ターンごとのアクション記録 |
エラーハンドリング
| ケース | メッセージ |
|---|---|
| ライブラリ0枚でドロー | 「ライブラリが空です。ゲームオーバー!」 |
| デッキ未選択 | 「デッキを選択してください」 |
| 60枚未満のデッキ | 「デッキが不完全です(X/60枚)。このまま開始しますか?」 |
| セッション保存失敗 | 「セッションの保存に失敗しました。再試行してください」 |
パフォーマンス目標
| 項目 | 目標値 |
|---|---|
| シャッフル&初期ドロー | < 100ms |
| カードドラッグ&ドロップ | < 16ms(60FPS) |
| ターン進行処理 | < 50ms |
| AI分析レスポンス | < 3秒 |
| セッション保存 | < 200ms |