Appearance
メタゲーム
画面イメージ
(モックアップ作成後に追加)
概要
大会結果やメタゲームデータを分析・可視化する画面。フォーマット別のアーキタイプシェア、勝率、トレンド推移を確認でき、デッキ構築の戦略立案をサポートする。
画面構成
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ フォーマット選択タブ(スタンダード / パイオニア / モダン等)│
├───────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │
│ アーキタイプシェア │ トレンドグラフ │
│ (円グラフ/ドーナツ) │ (折れ線グラフ・期間選択) │
│ │ │
├───────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│ │
│ アーキタイプ別ランキング │
│ (テーブル形式・詳細リンク付き) │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 直近の大会結果一覧 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘フィルター条件
| 項目 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|
| フォーマット | タブ切替 | スタンダード、パイオニア、モダン、レガシー |
| 期間 | セレクト | 直近1週間・1ヶ月・3ヶ月・全期間 |
| 大会規模 | チェックボックス | プロツアー、グランプリ、ショップ大会等 |
アーキタイプシェア
| No | 表示項目 | 表示形式 |
|---|---|---|
| 1 | アーキタイプ名 | 文字列(色付きラベル) |
| 2 | シェア率 | パーセンテージ + 円グラフ |
| 3 | 前期比較 | 増減矢印(↑↓→) |
| 4 | 代表カード | カード画像サムネイル |
アーキタイプ別ランキング
| No | 表示項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 順位 | メタシェア順 |
| 2 | アーキタイプ名 | クリックで詳細へ |
| 3 | メタシェア | パーセンテージ |
| 4 | 勝率 | 平均勝率 |
| 5 | 使用デッキ数 | 集計対象デッキ数 |
| 6 | 平均価格 | デッキ平均価格(日/米) |
| 7 | トレンド | 直近の推移(ミニチャート) |
アーキタイプ詳細画面
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 代表デッキリスト | 勝率上位のデッキリスト |
| カード採用率 | 各カードの採用率一覧 |
| 有利/不利マッチアップ | 相性テーブル |
| キーカード | コアカードのハイライト |
| 価格推移 | デッキ総額の推移グラフ |
大会結果一覧
| No | 表示項目 | 表示形式 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大会名 | 文字列 | クリックで大会詳細へ |
| 2 | 開催日 | 日付 | - |
| 3 | フォーマット | バッジ | - |
| 4 | 参加人数 | 数値 | - |
| 5 | 優勝デッキ | アーキタイプ名 | クリックでデッキ詳細へ |
| 6 | Top8分布 | ミニ円グラフ | - |
操作
| アクション | 動作 |
|---|---|
| 初期表示 | 選択フォーマットの最新メタ情報を表示 |
| フォーマット切替 | 該当フォーマットのメタ情報を再読込 |
| 期間変更 | 指定期間のデータで再集計 |
| アーキタイプクリック | アーキタイプ詳細画面へ遷移 |
| デッキリスト閲覧 | 代表デッキの詳細を表示 |
データベース
| 操作 | テーブル/API | 説明 |
|---|---|---|
| 参照 | Tournaments | 大会情報 |
| 参照 | TournamentResults | 大会結果・順位 |
| 参照 | Decks | デッキ情報 |
| 参照 | MetaSnapshots | メタゲーム集計データ |
| 参照 | Matchups | マッチアップ相性データ |
パフォーマンス目標
| 項目 | 目標値 |
|---|---|
| メタシェア表示 | < 300ms |
| グラフ描画 | < 500ms |
| アーキタイプ詳細 | < 400ms |
| 大会結果一覧 | < 200ms |